| Tengerszint feletti magasság | Hómagassága a lesiklópályákon | Hómagassága a terepben | Hóminősége |
|---|---|---|---|
| Csúcs állomás (840m) | - | - | - |
| Állomás | Utolsó havazás |
|---|---|
| product.swc. | 7 cm 2009.02.27. |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 napok | 14 napok | All season |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Nyitva km/Végösszeg: | /0 | Nyitott lesiklópályák/Végösszeg: | 0/1 |
| Nyitva %: | Nehézség: | 0 km 1 km 0 km 0 km | |
| Feltételek: | Unknown conditions | Visszatérés síléceken: | Ismeretlen |
| Működő felvonók: | 0/1 | Lavinaveszély: | Ismeretlen |
| Nyitva km/Végösszeg: | /0 | Nyitott lesiklópályák/Végösszeg: | /1 |
| Működő felvonók: | /1 | Nehézség: | 0 km 1 km 0 km 0 km |
| Administrative: Magas-Tátra (régió) |
| Re: The Snow Gamble! Where would you r.. | |
| by bedwyr | 2010.09.02. 17:55 |
| Re: Saint Jean d'Aulps - April 2011 | |
| by Micky S | 2010.09.02. 17:30 |
| Re: Massive-Free association | |
| by Espen | 2010.09.02. 16:25 |
| Anybody know of an online discount web.. | |
| by Micky S | 2010.09.01. 13:52 |
| Re: Help please for family skiing Euro.. | |
| by tui52 | 2010.08.26. 13:34 |