| Skip to snow report comments |
Státus: Bezárva (szezon vége)
(Kezdet: 23/12)
|
| Tengerszint feletti magasság | Hómagassága a lesiklópályákon | Hómagassága a terepben | Hóminősége |
|---|---|---|---|
| Csúcs állomás (1057m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bázis (657m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Állomás | Utolsó havazás |
|---|---|
| Minden | 5 cm 2012.01.25. |
| Nyitva km/Végösszeg: | 0/2.8 | Nyitott lesiklópályák/Végösszeg: | 0/9 |
| Nyitva %: | 0 | Nehézség: | 0 km 9 km 0 km 0 km |
| Feltételek: | Closed (end of season) | Visszatérés síléceken: | Ismeretlen |
| Működő felvonók: | 0/9 | Lavinaveszély: | Ismeretlen |
| Sífutópályák nyitva/Végösszeg: | 0/2 | Nyitva km: | 0/ |
| Nyitva%: | 0 | Km - rendezett: | 0 |
| Feltételek: | Closed (end of season) | ||
| Nyitva%: | 0 | Működő pályák: | 0/ |
| Feltételek: | Closed (end of season) | Nyitott ugrások: | 0/ |
| Nyitott pályák: | 0/ |
| Skip to snow report comments |
Státus: Bezárva (szezon vége)
(Kezdet: 23/12)
|
| Nyitvatartási órák: | Info telefon : | 0905872598 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 napok | 14 napok | All season |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5 cm |
| Administrative: Magas-Tátra (régió) |
| City: Ždiar |
| Ždiar / Strednica |